
| Eurojack Qualification Rättvik 07.05.2011 | ||||||||||
| Place | Total-points |
Total-Time sec. (mm:ss,00) |
Start-number | Name | Country | Group | Flying Discs | Underhand Chop | Axe Throwing | Single Buck |
| 1 | 126 | 99,36 (1:39,36) | 30 | GRAF Kurt | AT | Quali | 30 (0:44,45) | 32 (0:34,57) | 31 (39P) | 33 (0:17,34) |
| 2 | 117 | 109,34 (1:49,34) | 18 | GNÄDINGER Pirmin | CH | Quali | 31 (0:43,59) | 33 (0:33,53) | 23 (25P) | 30 (0:21,22) |
| 3 | 112 | 110,02 (1:50,02) | 28 | VÖGELE Anton | DE | Quali | 32 (0:39,70) | 26 (0:40,08) | 30 (35P) | 24 (0:26,24) |
| 4 | 109 | 116,46 (1:56,46) | 31 | HANSSON Hans-Ove | SE | Quali | 29 (0:45,11) | 29 (0:37,89) | 22 (22P) | 29 (0:21,46) |
| 5 | 109 | 118,97 (1:58,97) | 23 | ERIKSSON Johannes Erik | SE | U21 | 25 (0:52,52) | 30 (0:37,83) | 28 (32P) | 26 (0:22,62) |
| 6 | 108 | 113,86 (1:53,86) | 15 | SCHWAB Jochen | DE | Quali | 33 (0:39,08) | 31 (0:35,52) | 19 (20P) | 25 (0:24,26) |
| 7 | 107 | 136,35 (2:16,35) | 32 | PALSGAARD Preben | DK | Quali | 18 (1:10,36) | 25 (0:43,81) | 33 (42P) | 31 (0:21,18) |
| 8 | 100 | 148,14 (2:28,14) | 14 | PRAZAK Jindrich | CZ | Quali | 17 (1:13,74) | 21 (0:51,84) | 30 (35P) | 32 (0:18,56) |
| 9 | 86 | 150,22 (2:30,22) | 10 | MESSNER Josef Markus | DE | Quali | 23 (1:02,91) | 28 (0:38,80) | 12 (13P) | 23 (0:26,51) |
| 10 | 77 | 179,55 (2:59,55) | 6 | VOLK Torsten | DE | Quali | 28 (0:48,54) | 8 (1:29,53) | 22 (22P) | 19 (0:29,48) |
| 11 | 75 | 159,03 (2:39,03) | 11 | MAURER Johannes | AT | Quali | 26 (0:50,14) | 15 (0:58,81) | 6 (8P) | 28 (0:22,08) |
| 12 | 74 | 189,56 (3:09,56) | 2 | PALSGAARD Brian | DK | U21 | 6 (1:46,42) | 24 (0:44,89) | 27 (29P) | 17 (0:31,25) |
| 13 | 70 | 167,90 (2:47,90) | 4 | FAKT Daniel | SE | U18 | 24 (0:54,32) | 14 (1:01,65) | 10 (10P) | 22 (0:27,93) |
| 14 | 67 | 196,93 (3:16,93) | 26 | HEIDENREICH Matthias | CH | Quali | 11 (1:37,22) | 22 (0:50,97) | 16 (17P) | 18 (0:30,74) |
| 15 | 64 | 179,71 (2:59,71) | 13 | PERJONS Johan Lars | SE | U21 | 21 (1:04,31) | 23 (0:50,49) | 14 (14P) | 6 (0:44,91) |
| 16 | 64 | 187,85 (3:07,85) | 19 | PERSSON Simon | SE | Quali | 16 (1:14,33) | 10 (1:11,52) | 24 (27P) | 14 (0:32,00) |
| 17 | 63 | 231,42 (3:51,42) | 9 | SKYE Pontus Erik | SE | U21 | 3 (2:15,00) | 18 (0:54,34) | 14 (14P) | 28 (0:22,08) |
| 18 | 60 | 173,51 (2:53,51) | 3 | HELMREICH Oliver | AT | U16 | 27 (0:49,65) | 20 (0:52,20) | 6 (8P) | 7 (0:43,66) |
| 19 | 60 | 204,78 (3:24,78) | 21 | BETZER Chilas | DK | Quali | 19 (1:08,10) | 7 (1:30,06) | 19 (20P) | 15 (0:31,62) |
| 20 | 58 | 222,34 (3:42,34) | 29 | ABRAHAMSSON Ola | SE | Quali | 10 (1:39,09) | 9 (1:22,98) | 27 (29P) | 12 (0:33,27) |
| 21 | 55 | 193,42 (3:13,42) | 24 | GYRIS Dan | SE | Quali | 15 (1:15,26) | 17 (0:57,22) | 2 (0P) | 21 (0:28,94) |
| 22 | 55 | 245,14 (4:05,14) | 12 | SJÖDEN Per | SE | U21 | 9 (1:40,44) | 4 (1:43,51) | 33 (42P) | 9 (0:40,19) |
| 23 | 53 | 196,20 (3:16,20) | 25 | WALTER Georg | DE | Quali | 22 (1:03,67) | 13 (1:05,74) | 10 (10P) | 8 (0:42,79) |
| 24 | 49 | 225,05 (3:45,05) | 1 | HIMMELSBACH Simon | DE | U21 | 7 (1:43,84) | 12 (1:08,21) | 10 (10P) | 20 (0:29,00) |
| 25 | 48 | 177,14 (2:57,14) | 33 | ANDERSSON Daniel | SE | Quali | 5 (1:13,89) | 27 (0:39,77) | 3 (4P) | 13 (0:32,48) |
| 26 | 48 | 230,96 (3:50,96) | 22 | PERSSON Thomas | SE | Quali | 13 (1:32,91) | 19 (0:53,97) | 11 (12P) | 5 (1:01,08) |
| 27 | 46 | 212,73 (3:32,73) | 7 | WILTSCHKO Martin | AT | U21 | 14 (1:20,62) | 11 (1:10,06) | 10 (10P) | 11 (0:38,05) |
| 28 | 46 | 216,64 (3:36,64) | 17 | SVADLING Calle Erik | SE | U21 | 12 (1:35,17) | 16 (0:57,94) | 2 (0P) | 16 (0:31,53) |
| 29 | 37 | 1143,86 (19:03,86) | 5 | BOND Ove | SE | U18 | DQ | 5 (1:33,66) | 22 (22P) | 10 (0:39,20) |
| 30 | 35 | 1218,62 (20:18,62) | 16 | CLARMO Viktor | SE | U21 | 8 (1:40,53) | 2 (1:50,09) | 25 (28P) | DQ |
| 31 | 32 | 284,76 (4:44,76) | 27 | HARRSTRÖM Åke | SE | Quali | 20 (1:08,06) | 6 (1:32,90) | 4 (7P) | 2 (1:33,80) |
| 32 | 28 | 339,45 (5:39,45) | 20 | HELL Samuel | SE | U21 | 4 (2:01,00) | 1 (2:12,39) | 19 (20P) | 4 (1:11,06) |
| 33 | 21 | 1205,40 (20:05,40) | 8 | MATSSON Kalle | SE | U21 | DQ | 3 (1:48,98) | 15 (15P) | 3 (1:18,42) |







